Período Previsto
01/01/2023 até 31/12/2023
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
5
Torneios

Paginação exibindo 46 registros

Lista de classificação
Tenista WTN Movimentos Pontos Pontos Combinados Total Torneios válidos Ação
0 1.000,00 0,00 1.000,00 2 de 2 Detalhes
0 500,00 0,00 500,00 1 de 1 Detalhes
29,48
0 500,00 0,00 500,00 1 de 1 Detalhes
1 480,00 0,00 480,00 2 de 2 Detalhes
1 405,00 0,00 405,00 4 de 4 Detalhes
1 300,00 0,00 300,00 1 de 1 Detalhes
1 300,00 0,00 300,00 1 de 1 Detalhes
0 300,00 0,00 300,00 1 de 1 Detalhes
29,78
4 270,00 0,00 270,00 3 de 3 Detalhes
31,54
3 225,00 0,00 225,00 2 de 2 Detalhes
29,87
4 180,00 0,00 180,00 1 de 1 Detalhes
2 180,00 0,00 180,00 2 de 2 Detalhes
4 180,00 0,00 180,00 1 de 1 Detalhes
4 180,00 0,00 180,00 2 de 2 Detalhes
31,73
2 180,00 0,00 180,00 2 de 2 Detalhes
4 180,00 0,00 180,00 1 de 1 Detalhes
0 180,00 0,00 180,00 1 de 1 Detalhes
30,88
6 135,00 0,00 135,00 3 de 3 Detalhes
5 135,00 0,00 135,00 3 de 3 Detalhes
31,79
5 135,00 0,00 135,00 2 de 2 Detalhes
8 90,00 0,00 90,00 1 de 1 Detalhes
8 90,00 0,00 90,00 1 de 1 Detalhes
3 90,00 0,00 90,00 2 de 2 Detalhes
31,04
8 90,00 0,00 90,00 1 de 1 Detalhes
0 90,00 0,00 90,00 1 de 1 Detalhes
8 90,00 0,00 90,00 1 de 1 Detalhes
8 90,00 0,00 90,00 1 de 1 Detalhes
30,15
8 90,00 0,00 90,00 2 de 2 Detalhes
0 90,00 0,00 90,00 1 de 1 Detalhes
6 45,00 0,00 45,00 1 de 1 Detalhes
6 45,00 0,00 45,00 1 de 1 Detalhes
6 45,00 0,00 45,00 1 de 1 Detalhes
6 45,00 0,00 45,00 1 de 1 Detalhes
32,78
6 45,00 0,00 45,00 1 de 1 Detalhes
0 45,00 0,00 45,00 1 de 1 Detalhes
6 45,00 0,00 45,00 1 de 1 Detalhes
6 45,00 0,00 45,00 1 de 1 Detalhes
6 45,00 0,00 45,00 1 de 1 Detalhes
6 45,00 0,00 45,00 1 de 1 Detalhes
28,40
6 45,00 0,00 45,00 1 de 1 Detalhes
6 45,00 0,00 45,00 1 de 1 Detalhes
30,78
6 45,00 0,00 45,00 1 de 1 Detalhes
29,77
6 45,00 0,00 45,00 1 de 1 Detalhes
6 45,00 0,00 45,00 1 de 1 Detalhes
28,35
0 45,00 0,00 45,00 1 de 1 Detalhes
0 45,00 0,00 45,00 1 de 1 Detalhes