Período Previsto
01/01/2023 até 31/12/2023
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
94
Torneios

Paginação exibindo 66 registros

Lista de classificação
Tenista WTN Movimentos Pontos Pontos Combinados Total Torneios válidos Ação
0 1.023,80 0,00 1.023,80 6 de 10 Detalhes
27,75
0 812,00 0,00 812,00 6 de 6 Detalhes
0 732,00 0,00 732,00 3 de 3 Detalhes
0 580,30 0,00 580,30 5 de 5 Detalhes
0 489,00 0,00 489,00 3 de 3 Detalhes
0 399,00 0,00 399,00 3 de 4 Detalhes
0 364,00 0,00 364,00 3 de 3 Detalhes
8º - Lucas Signori
ID. 381123, UF: RS, Idade: 29
Beach Casa De Pedra - Atividades Físicas
0 325,00 0,00 325,00 1 de 2 Detalhes
0 307,00 0,00 307,00 2 de 2 Detalhes
0 302,45 0,00 302,45 4 de 4 Detalhes
0 268,30 0,00 268,30 3 de 3 Detalhes
0 262,60 0,00 262,60 3 de 3 Detalhes
30,20
0 241,15 0,00 241,15 3 de 3 Detalhes
28,42
0 227,50 0,00 227,50 2 de 4 Detalhes
0 206,25 0,00 206,25 2 de 2 Detalhes
0 201,30 0,00 201,30 3 de 3 Detalhes
0 195,00 0,00 195,00 1 de 1 Detalhes
0 195,00 0,00 195,00 1 de 1 Detalhes
0 184,00 0,00 184,00 1 de 1 Detalhes
0 178,25 0,00 178,25 2 de 2 Detalhes
0 171,30 0,00 171,30 3 de 4 Detalhes
22º - Marcio Dal'agnol
ID. 372957, UF: RS, Idade: 43
Beach Casa De Pedra - Atividades Físicas
0 161,45 0,00 161,45 3 de 3 Detalhes
0 150,00 0,00 150,00 1 de 1 Detalhes
0 146,30 0,00 146,30 2 de 2 Detalhes
0 138,00 0,00 138,00 1 de 1 Detalhes
0 130,00 0,00 130,00 1 de 1 Detalhes
0 130,00 0,00 130,00 1 de 1 Detalhes
0 117,00 0,00 117,00 1 de 1 Detalhes
0 117,00 0,00 117,00 1 de 2 Detalhes
0 117,00 0,00 117,00 1 de 1 Detalhes
0 113,65 0,00 113,65 5 de 8 Detalhes
0 110,05 0,00 110,05 2 de 4 Detalhes
0 110,05 0,00 110,05 2 de 2 Detalhes
0 100,00 0,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 0,00 100,00 1 de 1 Detalhes
36º - Marco Antonio Barbosa
ID. 16999, UF: RS, Idade: 44
AABB - Associação Atlética Banco do Brasil
28,11
0 97,50 0,00 97,50 1 de 1 Detalhes
0 97,50 0,00 97,50 1 de 1 Detalhes
0 97,50 0,00 97,50 1 de 1 Detalhes
0 97,50 0,00 97,50 1 de 1 Detalhes
0 92,00 0,00 92,00 1 de 1 Detalhes
0 89,25 0,00 89,25 4 de 4 Detalhes
0 88,85 0,00 88,85 3 de 3 Detalhes
0 84,50 0,00 84,50 1 de 1 Detalhes
0 73,80 0,00 73,80 2 de 2 Detalhes
34,44
0 72,50 0,00 72,50 1 de 1 Detalhes
0 72,50 0,00 72,50 1 de 1 Detalhes
0 5,75 0,00 5,75 4 de 4 Detalhes
0 3,90 0,00 3,90 3 de 3 Detalhes
0 3,30 0,00 3,30 3 de 3 Detalhes
0 2,60 0,00 2,60 2 de 2 Detalhes
0 2,60 0,00 2,60 2 de 2 Detalhes
52º - Leonardo Goulart Garcia
ID. 405849, UF: RS, Idade: 31
Beach Casa De Pedra - Atividades Físicas
0 2,30 0,00 2,30 2 de 2 Detalhes
53º - Vinicius Zanatta
ID. 405613, UF: RS, Idade: 36
Centro De Atividades Fisicas Zanella
0 2,15 0,00 2,15 2 de 2 Detalhes
0 1,45 0,00 1,45 1 de 1 Detalhes
0 1,45 0,00 1,45 1 de 1 Detalhes
0 1,30 0,00 1,30 1 de 3 Detalhes
0 1,30 0,00 1,30 1 de 1 Detalhes
0 1,30 0,00 1,30 1 de 1 Detalhes
24,92
0 1,30 0,00 1,30 1 de 1 Detalhes
0 1,30 0,00 1,30 1 de 1 Detalhes
0 1,30 0,00 1,30 1 de 1 Detalhes
0 1,30 0,00 1,30 1 de 1 Detalhes
0 1,00 0,00 1,00 1 de 1 Detalhes
0 1,00 0,00 1,00 1 de 1 Detalhes
0 1,00 0,00 1,00 1 de 1 Detalhes
0 1,00 0,00 1,00 1 de 1 Detalhes