Período Previsto
01/01/2026 até 31/12/2026
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
59
Torneios

Paginação exibindo 222 registros

Lista de classificação
Tenista WTN Movimentos Pontos Total Torneios válidos Ação
0 2.404,50 2.404,50 10 de 21 Detalhes
0 2.378,50 2.378,50 10 de 17 Detalhes
0 2.162,25 2.162,25 10 de 11 Detalhes
0 2.017,25 2.017,25 10 de 11 Detalhes
0 2.007,00 2.007,00 10 de 15 Detalhes
0 1.970,00 1.970,00 10 de 16 Detalhes
0 1.578,50 1.578,50 10 de 15 Detalhes
0 1.453,75 1.453,75 10 de 13 Detalhes
0 1.408,00 1.408,00 7 de 7 Detalhes
0 1.397,75 1.397,75 10 de 18 Detalhes
0 1.285,00 1.285,00 5 de 5 Detalhes
2 1.186,25 1.186,25 10 de 12 Detalhes
0 1.152,00 1.152,00 9 de 9 Detalhes
1 1.142,00 1.142,00 7 de 7 Detalhes
3 1.123,70 1.123,70 8 de 9 Detalhes
1 1.085,00 1.085,00 10 de 20 Detalhes
1 1.048,30 1.048,30 7 de 8 Detalhes
1 1.045,50 1.045,50 10 de 21 Detalhes
2 978,30 978,30 10 de 10 Detalhes
3 963,25 963,25 10 de 20 Detalhes
5 929,25 929,25 10 de 16 Detalhes
2 915,25 915,25 9 de 9 Detalhes
2 903,05 903,05 10 de 11 Detalhes
4 891,50 891,50 10 de 18 Detalhes
1 861,85 861,85 10 de 12 Detalhes
4 843,60 843,60 10 de 10 Detalhes
0 788,50 788,50 10 de 16 Detalhes
0 780,00 780,00 10 de 17 Detalhes
0 755,40 755,40 9 de 9 Detalhes
0 704,35 704,35 10 de 15 Detalhes
0 703,75 703,75 5 de 5 Detalhes
1 653,70 653,70 7 de 7 Detalhes
1 650,20 650,20 10 de 11 Detalhes
1 638,60 638,60 9 de 9 Detalhes
1 597,50 597,50 7 de 7 Detalhes
1 584,30 584,30 7 de 8 Detalhes
1 573,75 573,75 5 de 5 Detalhes
1 566,45 566,45 6 de 6 Detalhes
1 556,85 556,85 10 de 15 Detalhes
8 526,10 526,10 7 de 7 Detalhes
0 508,50 508,50 6 de 6 Detalhes
0 498,50 498,50 5 de 5 Detalhes
0 495,00 495,00 10 de 17 Detalhes
0 452,55 452,55 7 de 7 Detalhes
0 452,50 452,50 5 de 5 Detalhes
0 448,85 448,85 10 de 10 Detalhes
0 446,25 446,25 8 de 8 Detalhes
0 442,45 442,45 10 de 10 Detalhes
0 436,85 436,85 9 de 10 Detalhes
0 406,50 406,50 4 de 4 Detalhes
0 401,30 401,30 3 de 3 Detalhes
0 399,20 399,20 9 de 9 Detalhes
1 352,60 352,60 8 de 9 Detalhes
28,33
1 347,45 347,45 5 de 5 Detalhes
1 345,50 345,50 4 de 4 Detalhes
1 342,25 342,25 4 de 4 Detalhes
1 306,00 306,00 4 de 4 Detalhes
1 300,90 300,90 7 de 7 Detalhes
1 299,80 299,80 5 de 5 Detalhes
7 295,25 295,25 10 de 18 Detalhes
0 290,10 290,10 10 de 10 Detalhes
0 286,35 286,35 4 de 4 Detalhes
0 284,75 284,75 3 de 4 Detalhes
0 280,35 280,35 10 de 10 Detalhes
0 277,10 277,10 3 de 3 Detalhes
0 277,10 277,10 2 de 2 Detalhes
0 276,85 276,85 6 de 6 Detalhes
28,33
0 276,55 276,55 5 de 5 Detalhes
0 275,10 275,10 5 de 5 Detalhes
2 246,75 246,75 3 de 3 Detalhes
2 245,45 245,45 8 de 8 Detalhes
2 244,05 244,05 6 de 6 Detalhes
2 233,10 233,10 10 de 11 Detalhes
2 232,50 232,50 2 de 2 Detalhes
2 231,00 231,00 7 de 7 Detalhes
2 230,20 230,20 6 de 6 Detalhes
2 229,95 229,95 8 de 8 Detalhes
2 227,70 227,70 4 de 4 Detalhes
2 227,45 227,45 4 de 4 Detalhes
3 219,45 219,45 9 de 9 Detalhes
3 218,90 218,90 5 de 5 Detalhes
3 197,35 197,35 3 de 3 Detalhes
3 197,20 197,20 4 de 4 Detalhes
3 193,75 193,75 8 de 8 Detalhes
3 192,45 192,45 7 de 7 Detalhes
3 189,55 189,55 5 de 5 Detalhes
3 188,75 188,75 2 de 2 Detalhes
3 185,60 185,60 3 de 3 Detalhes
3 185,45 185,45 3 de 5 Detalhes
3 182,50 182,50 3 de 4 Detalhes
3 160,00 160,00 1 de 1 Detalhes
3 160,00 160,00 1 de 1 Detalhes
93º - Cesar Araujo Filho
ID. 49915, UF: RS, Idade: 60
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
3 157,45 157,45 3 de 3 Detalhes
12 155,70 155,70 4 de 4 Detalhes
2 153,00 153,00 4 de 4 Detalhes
2 152,10 152,10 3 de 3 Detalhes
2 138,90 138,90 4 de 4 Detalhes
2 131,55 131,55 4 de 4 Detalhes
2 128,50 128,50 2 de 3 Detalhes
2 128,50 128,50 2 de 2 Detalhes
2 120,00 120,00 1 de 1 Detalhes
2 120,00 120,00 1 de 1 Detalhes
2 115,90 115,90 9 de 9 Detalhes
2 115,50 115,50 5 de 5 Detalhes
2 108,75 108,75 1 de 1 Detalhes
2 108,75 108,75 1 de 1 Detalhes
2 107,20 107,20 3 de 3 Detalhes
2 105,60 105,60 2 de 2 Detalhes
28,07
2 97,50 97,50 1 de 1 Detalhes
5 95,85 95,85 2 de 2 Detalhes
5 84,80 84,80 4 de 4 Detalhes
5 82,90 82,90 3 de 3 Detalhes
5 81,30 81,30 2 de 2 Detalhes
5 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
5 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
5 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
5 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
5 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
5 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
5 79,60 79,60 2 de 2 Detalhes
5 79,60 79,60 2 de 2 Detalhes
5 79,60 79,60 2 de 2 Detalhes
5 79,60 79,60 2 de 2 Detalhes
124º - Guilherme Kuser Araujo
ID. 224813, UF: RS, Idade: 21
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
5 79,45 79,45 2 de 2 Detalhes
5 79,45 79,45 2 de 2 Detalhes
5 78,00 78,00 1 de 1 Detalhes
5 77,55 77,55 4 de 4 Detalhes
5 77,15 77,15 4 de 4 Detalhes
5 75,70 75,70 3 de 3 Detalhes
5 75,70 75,70 3 de 3 Detalhes
5 75,55 75,55 3 de 3 Detalhes
5 75,40 75,40 3 de 3 Detalhes
5 74,10 74,10 2 de 2 Detalhes
5 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
5 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
5 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
8 60,05 60,05 4 de 4 Detalhes
8 59,30 59,30 2 de 2 Detalhes
8 58,90 58,90 3 de 3 Detalhes
8 58,00 58,00 1 de 1 Detalhes
8 57,60 57,60 2 de 2 Detalhes
8 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
8 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
8 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
8 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
8 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
8 55,40 55,40 4 de 4 Detalhes
8 55,40 55,40 4 de 4 Detalhes
8 50,75 50,75 1 de 1 Detalhes
8 43,20 43,20 4 de 4 Detalhes
8 41,60 41,60 2 de 3 Detalhes
8 40,30 40,30 2 de 2 Detalhes
8 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
8 39,00 39,00 1 de 1 Detalhes
156º - Rodrigo Luis Jung
ID. 413093, UF: RS, Idade: 50
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
8 37,25 37,25 3 de 3 Detalhes
8 4,65 4,65 3 de 3 Detalhes
8 4,50 4,50 3 de 3 Detalhes
8 4,20 4,20 3 de 3 Detalhes
8 4,20 4,20 3 de 3 Detalhes
8 4,20 4,20 3 de 3 Detalhes
8 3,20 3,20 2 de 2 Detalhes
8 3,20 3,20 2 de 2 Detalhes
8 3,20 3,20 2 de 2 Detalhes
8 3,05 3,05 2 de 2 Detalhes
8 3,05 3,05 2 de 2 Detalhes
8 3,05 3,05 2 de 2 Detalhes
8 3,05 3,05 2 de 2 Detalhes
8 3,05 3,05 2 de 3 Detalhes
8 3,05 3,05 2 de 2 Detalhes
8 2,90 2,90 2 de 2 Detalhes
29 2,90 2,90 2 de 2 Detalhes
7 2,75 2,75 2 de 2 Detalhes
7 2,75 2,75 2 de 2 Detalhes
7 2,60 2,60 2 de 2 Detalhes
7 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
7 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
7 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
7 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
7 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
7 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
7 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
7 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
7 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
7 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
7 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
7 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
7 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
7 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
7 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
7 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
7 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
7 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
7 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
7 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
7 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
7 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
7 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
7 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
7 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
7 1,45 1,45 1 de 2 Detalhes
7 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
7 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
7 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
7 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
131 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
7 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
7 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
7 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
7 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
7 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
7 1,45 1,45 1 de 2 Detalhes
6 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
6 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
213º - Marcelo Machado De Mendonca
ID. 56512, UF: RS, Idade: 47
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
6 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
6 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
6 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
6 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
6 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
10 1,15 1,15 1 de 1 Detalhes
10 1,15 1,15 1 de 1 Detalhes
10 1,15 1,15 1 de 1 Detalhes
10 1,15 1,15 1 de 1 Detalhes