Período Previsto
01/01/2026 até 31/12/2026
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
41
Torneios

Paginação exibindo 249 registros

Lista de classificação
Tenista WTN Movimentos Pontos Total Torneios válidos Ação
0 2.431,50 2.431,50 10 de 16 Detalhes
0 2.347,00 2.347,00 10 de 20 Detalhes
0 2.286,50 2.286,50 10 de 16 Detalhes
0 2.042,50 2.042,50 10 de 14 Detalhes
0 2.029,50 2.029,50 10 de 16 Detalhes
0 1.986,25 1.986,25 10 de 14 Detalhes
0 1.594,00 1.594,00 10 de 13 Detalhes
0 1.547,00 1.547,00 10 de 18 Detalhes
0 1.477,50 1.477,50 10 de 14 Detalhes
0 1.443,00 1.443,00 10 de 14 Detalhes
0 1.364,75 1.364,75 10 de 13 Detalhes
0 1.280,50 1.280,50 7 de 7 Detalhes
0 1.253,00 1.253,00 10 de 19 Detalhes
0 1.248,75 1.248,75 10 de 12 Detalhes
0 1.241,25 1.241,25 10 de 17 Detalhes
0 1.140,50 1.140,50 10 de 22 Detalhes
0 1.034,00 1.034,00 10 de 13 Detalhes
0 1.029,25 1.029,25 10 de 14 Detalhes
0 1.021,00 1.021,00 6 de 6 Detalhes
0 978,75 978,75 10 de 20 Detalhes
0 978,30 978,30 10 de 10 Detalhes
0 963,25 963,25 10 de 11 Detalhes
0 944,25 944,25 10 de 19 Detalhes
0 923,50 923,50 10 de 16 Detalhes
0 910,50 910,50 10 de 11 Detalhes
0 908,65 908,65 9 de 10 Detalhes
0 864,75 864,75 10 de 16 Detalhes
0 844,50 844,50 10 de 10 Detalhes
0 835,00 835,00 10 de 17 Detalhes
0 740,60 740,60 10 de 15 Detalhes
0 728,60 728,60 10 de 12 Detalhes
0 693,70 693,70 8 de 8 Detalhes
0 671,35 671,35 8 de 8 Detalhes
0 623,05 623,05 5 de 5 Detalhes
0 612,55 612,55 10 de 10 Detalhes
0 597,50 597,50 7 de 7 Detalhes
0 588,50 588,50 10 de 11 Detalhes
0 577,50 577,50 6 de 6 Detalhes
0 576,05 576,05 10 de 10 Detalhes
0 529,90 529,90 8 de 9 Detalhes
0 525,20 525,20 8 de 8 Detalhes
0 515,75 515,75 10 de 19 Detalhes
0 448,60 448,60 10 de 10 Detalhes
0 447,50 447,50 9 de 9 Detalhes
0 439,65 439,65 10 de 12 Detalhes
0 430,45 430,45 5 de 5 Detalhes
0 423,95 423,95 10 de 15 Detalhes
0 409,80 409,80 10 de 10 Detalhes
0 406,50 406,50 4 de 4 Detalhes
0 402,90 402,90 4 de 4 Detalhes
0 389,80 389,80 6 de 6 Detalhes
0 373,90 373,90 7 de 7 Detalhes
0 373,75 373,75 10 de 13 Detalhes
0 357,10 357,10 3 de 3 Detalhes
28,33
0 346,00 346,00 4 de 4 Detalhes
0 342,75 342,75 5 de 5 Detalhes
0 329,10 329,10 6 de 6 Detalhes
0 324,85 324,85 7 de 8 Detalhes
0 320,00 320,00 1 de 1 Detalhes
0 312,45 312,45 6 de 6 Detalhes
0 309,80 309,80 6 de 6 Detalhes
0 300,90 300,90 8 de 8 Detalhes
0 298,30 298,30 6 de 6 Detalhes
0 297,75 297,75 6 de 6 Detalhes
65º - Lorenzo Ferreira Pereira
ID. 400699, UF: SC, Idade: 17
Valim e Zanella Centro de Atividades Físicas
0 292,00 292,00 4 de 4 Detalhes
0 288,60 288,60 9 de 9 Detalhes
0 284,75 284,75 3 de 4 Detalhes
0 280,05 280,05 8 de 8 Detalhes
28,33
0 278,30 278,30 6 de 6 Detalhes
0 277,10 277,10 3 de 3 Detalhes
0 260,00 260,00 1 de 1 Detalhes
0 259,75 259,75 4 de 4 Detalhes
0 253,20 253,20 5 de 5 Detalhes
0 246,25 246,25 6 de 6 Detalhes
0 245,95 245,95 6 de 6 Detalhes
0 244,20 244,20 6 de 6 Detalhes
0 241,60 241,60 3 de 3 Detalhes
0 240,00 240,00 3 de 4 Detalhes
0 233,10 233,10 10 de 10 Detalhes
0 231,85 231,85 4 de 4 Detalhes
0 229,95 229,95 8 de 8 Detalhes
0 227,50 227,50 2 de 2 Detalhes
0 227,50 227,50 2 de 2 Detalhes
0 225,00 225,00 2 de 2 Detalhes
0 225,00 225,00 3 de 3 Detalhes
0 200,00 200,00 2 de 2 Detalhes
0 193,45 193,45 5 de 5 Detalhes
0 184,10 184,10 4 de 5 Detalhes
0 177,60 177,60 3 de 3 Detalhes
0 174,20 174,20 5 de 5 Detalhes
0 161,60 161,60 3 de 3 Detalhes
0 161,20 161,20 4 de 4 Detalhes
93º - Cesar Araujo Filho
ID. 49915, UF: RS, Idade: 60
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
0 157,45 157,45 3 de 3 Detalhes
0 153,50 153,50 2 de 2 Detalhes
0 146,25 146,25 2 de 2 Detalhes
0 145,00 145,00 2 de 2 Detalhes
0 137,50 137,50 2 de 2 Detalhes
0 137,30 137,30 3 de 3 Detalhes
0 136,00 136,00 2 de 2 Detalhes
0 131,55 131,55 4 de 4 Detalhes
0 130,10 130,10 3 de 3 Detalhes
0 121,60 121,60 2 de 2 Detalhes
103º - Davi Franzem Castilhos
ID. 219640, UF: RS, Idade: 19
Valim e Zanella Centro de Atividades Físicas
33,12
0 120,00 120,00 1 de 1 Detalhes
0 120,00 120,00 2 de 2 Detalhes
0 118,00 118,00 2 de 2 Detalhes
0 117,35 117,35 10 de 11 Detalhes
0 116,95 116,95 6 de 6 Detalhes
0 115,50 115,50 5 de 5 Detalhes
0 112,15 112,15 9 de 9 Detalhes
0 112,00 112,00 2 de 2 Detalhes
0 112,00 112,00 2 de 2 Detalhes
0 109,80 109,80 4 de 4 Detalhes
0 105,60 105,60 2 de 2 Detalhes
0 105,60 105,60 2 de 2 Detalhes
0 105,60 105,60 2 de 2 Detalhes
0 104,15 104,15 6 de 6 Detalhes
0 103,25 103,25 7 de 7 Detalhes
0 99,60 99,60 3 de 3 Detalhes
0 99,10 99,10 2 de 2 Detalhes
0 98,95 98,95 2 de 2 Detalhes
0 98,75 98,75 4 de 4 Detalhes
0 97,75 97,75 4 de 4 Detalhes
28,07
0 97,50 97,50 1 de 1 Detalhes
0 97,50 97,50 1 de 1 Detalhes
0 97,50 97,50 1 de 1 Detalhes
0 95,15 95,15 5 de 5 Detalhes
0 81,60 81,60 2 de 2 Detalhes
0 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
0 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
0 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
0 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
0 79,60 79,60 2 de 2 Detalhes
133º - Guilherme Kuser Araujo
ID. 224813, UF: RS, Idade: 21
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
0 79,45 79,45 2 de 2 Detalhes
0 79,45 79,45 2 de 2 Detalhes
0 78,75 78,75 5 de 5 Detalhes
0 78,00 78,00 1 de 1 Detalhes
0 78,00 78,00 1 de 1 Detalhes
0 78,00 78,00 1 de 1 Detalhes
0 75,70 75,70 3 de 3 Detalhes
0 73,80 73,80 2 de 2 Detalhes
0 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
0 67,90 67,90 3 de 3 Detalhes
0 61,65 61,65 5 de 5 Detalhes
0 60,90 60,90 3 de 3 Detalhes
0 60,90 60,90 3 de 3 Detalhes
0 60,65 60,65 4 de 4 Detalhes
0 60,65 60,65 4 de 4 Detalhes
0 59,20 59,20 3 de 3 Detalhes
0 57,60 57,60 2 de 2 Detalhes
0 57,60 57,60 2 de 2 Detalhes
0 57,60 57,60 2 de 2 Detalhes
0 57,60 57,60 2 de 2 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 43,05 43,05 3 de 3 Detalhes
0 41,60 41,60 2 de 2 Detalhes
0 41,60 41,60 2 de 2 Detalhes
0 41,30 41,30 2 de 2 Detalhes
0 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
0 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
0 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
0 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
173º - Rodrigo Luis Jung
ID. 413093, UF: RS, Idade: 50
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
0 38,85 38,85 4 de 4 Detalhes
0 9,30 9,30 6 de 6 Detalhes
0 4,80 4,80 3 de 3 Detalhes
0 4,50 4,50 3 de 3 Detalhes
0 4,20 4,20 3 de 3 Detalhes
0 4,20 4,20 3 de 3 Detalhes
0 3,20 3,20 2 de 2 Detalhes
0 3,05 3,05 2 de 2 Detalhes
0 3,05 3,05 2 de 2 Detalhes
0 3,05 3,05 2 de 2 Detalhes
0 3,05 3,05 2 de 2 Detalhes
0 3,05 3,05 2 de 3 Detalhes
0 3,05 3,05 2 de 2 Detalhes
0 3,05 3,05 2 de 2 Detalhes
0 2,90 2,90 2 de 2 Detalhes
0 2,75 2,75 2 de 2 Detalhes
0 2,75 2,75 2 de 2 Detalhes
0 2,60 2,60 2 de 2 Detalhes
0 2,60 2,60 2 de 2 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
192º - Joao Carlos Sander Scarparo
ID. 14264, UF: RS, Idade: 40
Valim e Zanella Centro de Atividades Físicas
26,32
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
20,51
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
192º - Thomas Vargas Garibotti
ID. 405611, UF: RS, Idade: 42
Valim e Zanella Centro de Atividades Físicas
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,45 1,45 1 de 2 Detalhes
0 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
0 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
28,30
0 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
0 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
0 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
0 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
0 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
0 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
0 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
0 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
235º - Marcelo Machado De Mendonca
ID. 56512, UF: RS, Idade: 47
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
0 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
0 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
0 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
0 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
0 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
0 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
0 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
0 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
0 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
0 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
0 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
0 1,15 1,15 1 de 1 Detalhes
0 1,15 1,15 1 de 1 Detalhes