Período Previsto
01/01/2025 até 31/12/2025
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
50
Torneios

Paginação exibindo 43 registros

Lista de classificação
Tenista WTN Movimentos Pontos Pontos Combinados Total Torneios válidos Ação
0 6.861,25 326,88 7.188,13 10 de 10 Detalhes
0 6.486,25 439,69 6.925,94 11 de 11 Detalhes
0 5.273,50 193,44 5.466,94 13 de 13 Detalhes
1 4.361,00 0,00 4.361,00 8 de 8 Detalhes
1 3.548,25 436,56 3.984,81 10 de 10 Detalhes
0 2.835,00 0,00 2.835,00 5 de 5 Detalhes
1 1.965,75 83,13 2.048,88 10 de 10 Detalhes
1 1.918,50 0,00 1.918,50 4 de 4 Detalhes
0 1.425,50 56,25 1.481,75 5 de 5 Detalhes
3 1.191,75 0,00 1.191,75 4 de 4 Detalhes
1 1.025,25 33,75 1.059,00 6 de 7 Detalhes
8 832,50 115,63 948,13 3 de 3 Detalhes
35,99
2 855,00 33,75 888,75 3 de 3 Detalhes
2 755,25 56,25 811,50 4 de 4 Detalhes
3 772,50 0,00 772,50 3 de 3 Detalhes
2 709,50 2,81 712,31 3 de 3 Detalhes
17º - Mirella De Souza Queiroz
ID. 373623, UF: SP, Idade: 10
Centro de Formação e Treinamento Rib. Preto
33,86
2 675,00 15,63 690,63 3 de 3 Detalhes
1 619,00 0,00 619,00 5 de 5 Detalhes
1 590,75 0,00 590,75 3 de 4 Detalhes
1 513,75 59,38 573,13 4 de 4 Detalhes
2 562,50 0,00 562,50 3 de 3 Detalhes
3 522,50 3,13 525,63 3 de 3 Detalhes
1 394,50 0,00 394,50 2 de 2 Detalhes
3 384,75 0,00 384,75 3 de 3 Detalhes
25º - Julia Figueiredo Tomimatsu
ID. 484772, UF: SP, Idade: 10
Centro de Formação e Treinamento Rib. Preto
2 297,00 0,00 297,00 1 de 1 Detalhes
5 283,50 0,00 283,50 2 de 2 Detalhes
3 283,25 0,00 283,25 3 de 3 Detalhes
2 267,50 0,00 267,50 1 de 1 Detalhes
1 204,00 0,00 204,00 3 de 3 Detalhes
1 204,00 0,00 204,00 2 de 3 Detalhes
31º - Helena De Lima Alves
ID. 445853, UF: SP, Idade: 8
Centro de Formação e Treinamento Rib. Preto
1 170,75 0,00 170,75 2 de 2 Detalhes
0 135,00 0,00 135,00 1 de 2 Detalhes
0 135,00 0,00 135,00 1 de 1 Detalhes
1 74,25 33,75 108,00 1 de 1 Detalhes
1 108,00 0,00 108,00 1 de 1 Detalhes
1 80,75 0,00 80,75 1 de 1 Detalhes
1 69,00 0,00 69,00 1 de 1 Detalhes
1 67,50 0,00 67,50 1 de 1 Detalhes
1 67,50 0,00 67,50 1 de 1 Detalhes
1 67,50 0,00 67,50 1 de 1 Detalhes
0 63,25 0,00 63,25 1 de 1 Detalhes
2 0,00 33,75 33,75 0 de 0 Detalhes
2 7,50 2,81 10,31 1 de 1 Detalhes