Período Previsto
01/01/2025 até 31/12/2025
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
63
Torneios

Paginação exibindo 79 registros

Lista de classificação
Tenista WTN Movimentos Pontos Total Torneios válidos Ação
0 2.170,50 2.170,50 10 de 12 Detalhes
0 2.001,50 2.001,50 10 de 11 Detalhes
1 1.879,50 1.879,50 10 de 15 Detalhes
1 1.871,25 1.871,25 10 de 11 Detalhes
0 1.684,50 1.684,50 10 de 12 Detalhes
0 1.530,75 1.530,75 10 de 15 Detalhes
0 1.342,50 1.342,50 7 de 7 Detalhes
2 1.301,80 1.301,80 10 de 13 Detalhes
0 1.187,50 1.187,50 10 de 12 Detalhes
1 1.000,75 1.000,75 10 de 10 Detalhes
3 925,75 925,75 6 de 6 Detalhes
1 775,50 775,50 6 de 6 Detalhes
1 602,65 602,65 10 de 12 Detalhes
1 594,60 594,60 6 de 6 Detalhes
1 536,50 536,50 4 de 4 Detalhes
11 485,05 485,05 8 de 8 Detalhes
11 483,15 483,15 5 de 5 Detalhes
1 473,85 473,85 8 de 8 Detalhes
5 438,75 438,75 3 de 3 Detalhes
21º - Rithiele Jung
ID. 274041, UF: RS, Idade: 34
Centro De Atividades Físicas Basso
3 436,45 436,45 6 de 6 Detalhes
2 405,75 405,75 7 de 7 Detalhes
2 397,70 397,70 10 de 11 Detalhes
10 390,00 390,00 2 de 2 Detalhes
3 377,25 377,25 4 de 4 Detalhes
7 372,50 372,50 10 de 11 Detalhes
4 351,55 351,55 8 de 8 Detalhes
9 330,00 330,00 2 de 2 Detalhes
3 303,15 303,15 4 de 4 Detalhes
1 280,00 280,00 2 de 2 Detalhes
31º - Gabriela Smiderle
ID. 17275, UF: RS, Idade: 23
Valim e Zanella Centro de Atividades Físicas
1 254,50 254,50 3 de 3 Detalhes
1 247,40 247,40 9 de 9 Detalhes
1 245,00 245,00 3 de 3 Detalhes
1 226,90 226,90 3 de 3 Detalhes
9 218,40 218,40 5 de 5 Detalhes
0 210,00 210,00 3 de 3 Detalhes
14 197,50 197,50 2 de 2 Detalhes
11 188,80 188,80 3 de 3 Detalhes
9 178,35 178,35 9 de 9 Detalhes
2 170,00 170,00 2 de 3 Detalhes
41º - Leticia Pante
ID. 239904, UF: RS, Idade: 30
Valim e Zanella Centro de Atividades Físicas
2 162,35 162,35 5 de 5 Detalhes
2 153,70 153,70 4 de 4 Detalhes
2 150,00 150,00 1 de 1 Detalhes
1 117,00 117,00 1 de 1 Detalhes
1 116,30 116,30 2 de 2 Detalhes
1 116,25 116,25 5 de 5 Detalhes
1 113,80 113,80 5 de 5 Detalhes
1 109,90 109,90 2 de 2 Detalhes
2 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
8 98,80 98,80 2 de 2 Detalhes
17 98,80 98,80 2 de 2 Detalhes
28 98,80 98,80 2 de 2 Detalhes
28 98,80 98,80 2 de 2 Detalhes
28 98,65 98,65 2 de 2 Detalhes
2 97,50 97,50 1 de 2 Detalhes
2 87,55 87,55 2 de 2 Detalhes
2 86,25 86,25 1 de 1 Detalhes
2 86,25 86,25 1 de 1 Detalhes
1 75,10 75,10 3 de 3 Detalhes
2 73,80 73,80 2 de 2 Detalhes
61º - Andreia Canale
ID. 236236, UF: RS, Idade: 39
Centro De Atividades Físicas Basso
1 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
1 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
0 66,30 66,30 2 de 2 Detalhes
1 5,20 5,20 4 de 4 Detalhes
1 4,75 4,75 4 de 4 Detalhes
3 2,60 2,60 2 de 2 Detalhes
10 2,30 2,30 2 de 2 Detalhes
2 1,45 1,45 1 de 2 Detalhes
2 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
2 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
2 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
2 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
2 1,45 1,45 1 de 2 Detalhes
2 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
8 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
3 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
3 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
4 1,15 1,15 1 de 1 Detalhes
4 1,15 1,15 1 de 1 Detalhes
4 1,15 1,15 1 de 1 Detalhes