Período Previsto
01/01/2025 até 31/12/2025
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
106
Torneios

Paginação exibindo 294 registros

Lista de classificação
Tenista WTN Movimentos Pontos Total Torneios válidos Ação
0 1.245,00 1.245,00 ITF Tour 28º Detalhes
0 1.178,00 1.178,00 ITF Tour 30º Detalhes
2 556,00 556,00 ITF Tour 70º Detalhes
30,68
0 487,00 487,00 ITF Tour 86º Detalhes
27,84
2 486,00 486,00 ITF Tour 87º Detalhes
6º - Giovanni Nomelini Ferraro Silva
ID. 231920, UF: SP, Idade: 16
CT Lucas Sousa - Clube Cult. Art. de Campinas
1 303,00 303,00 ITF Tour 126º Detalhes
1 301,00 301,00 ITF Tour 127º Detalhes
0 284,00 284,00 ITF Tour 130º Detalhes
0 275,00 275,00 ITF Tour 134º Detalhes
1 241,00 241,00 ITF Tour 148º Detalhes
5 227,00 227,00 ITF Tour 155º Detalhes
2 219,00 219,00 ITF Tour 163º Detalhes
0 219,00 219,00 ITF Tour 163º Detalhes
1 193,00 193,00 ITF Tour 187º Detalhes
33,33
3 192,00 192,00 ITF Tour 188º Detalhes
2 188,00 188,00 ITF Tour 191º Detalhes
91 185,00 185,00 ITF Tour 196º Detalhes
1 181,00 181,00 ITF Tour 199º Detalhes
31 181,00 181,00 ITF Tour 199º Detalhes
0 456,00 456,00 6 de 8 Detalhes
0 352,00 352,00 6 de 7 Detalhes
0 305,00 305,00 5 de 6 Detalhes
0 240,00 240,00 5 de 6 Detalhes
0 227,00 227,00 6 de 7 Detalhes
0 220,00 220,00 3 de 3 Detalhes
0 209,00 209,00 6 de 6 Detalhes
0 193,00 193,00 5 de 6 Detalhes
0 144,00 144,00 ITF 47º Detalhes
0 141,00 141,00 ITF 48º Detalhes
0 141,00 141,00 ITF 48º Detalhes
0 187,00 187,00 4 de 4 Detalhes
0 183,00 183,00 5 de 5 Detalhes
0 180,00 180,00 3 de 3 Detalhes
0 180,00 180,00 3 de 3 Detalhes
0 180,00 180,00 3 de 3 Detalhes
0 180,00 180,00 4 de 4 Detalhes
0 159,00 159,00 4 de 5 Detalhes
0 158,00 158,00 5 de 6 Detalhes
24 158,00 158,00 4 de 4 Detalhes
1 151,00 151,00 6 de 6 Detalhes
1 150,00 150,00 3 de 3 Detalhes
1 150,00 150,00 4 de 4 Detalhes
1 150,00 150,00 3 de 3 Detalhes
1 150,00 150,00 5 de 5 Detalhes
1 150,00 150,00 3 de 3 Detalhes
1 144,00 144,00 7 de 7 Detalhes
1 135,00 135,00 5 de 5 Detalhes
1 135,00 135,00 4 de 4 Detalhes
1 130,00 130,00 2 de 3 Detalhes
0 128,00 128,00 5 de 6 Detalhes
26,59
0 126,00 126,00 3 de 3 Detalhes
0 120,00 120,00 3 de 4 Detalhes
0 120,00 120,00 3 de 4 Detalhes
0 120,00 120,00 3 de 3 Detalhes
0 120,00 120,00 2 de 2 Detalhes
0 120,00 120,00 4 de 4 Detalhes
0 113,00 113,00 4 de 4 Detalhes
0 106,00 106,00 4 de 4 Detalhes
0 105,00 105,00 3 de 3 Detalhes
0 105,00 105,00 5 de 5 Detalhes
57 105,00 105,00 3 de 3 Detalhes
1 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
1 98,00 98,00 4 de 4 Detalhes
0 94,00 94,00 7 de 8 Detalhes
0 91,00 91,00 4 de 4 Detalhes
0 91,00 91,00 4 de 4 Detalhes
31,53
0 90,00 90,00 3 de 3 Detalhes
0 90,00 90,00 2 de 2 Detalhes
0 85,00 85,00 6 de 7 Detalhes
0 84,00 84,00 6 de 6 Detalhes
0 78,00 78,00 2 de 2 Detalhes
0 76,00 76,00 3 de 3 Detalhes
41 76,00 76,00 4 de 4 Detalhes
0 76,00 76,00 3 de 3 Detalhes
1 75,00 75,00 4 de 4 Detalhes
1 75,00 75,00 2 de 2 Detalhes
1 75,00 75,00 2 de 2 Detalhes
1 75,00 75,00 2 de 2 Detalhes
1 75,00 75,00 2 de 3 Detalhes
1 75,00 75,00 2 de 2 Detalhes
75º - Marcos Vinicius Da Silva Torres
ID. 426104, UF: RN, Idade: 17
Clube Kauli Seadi - Praia do Cardeiro - São Miguel do Gostoso
1 75,00 75,00 2 de 3 Detalhes
1 75,00 75,00 3 de 4 Detalhes
1 69,00 69,00 3 de 3 Detalhes
1 69,00 69,00 2 de 2 Detalhes
1 69,00 69,00 2 de 2 Detalhes
1 69,00 69,00 2 de 2 Detalhes
1 61,00 61,00 3 de 3 Detalhes
1 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
1 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
1 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
1 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
1 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
1 60,00 60,00 2 de 2 Detalhes
1 60,00 60,00 2 de 2 Detalhes
1 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
1 60,00 60,00 3 de 3 Detalhes
1 60,00 60,00 3 de 3 Detalhes
1 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
1 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
1 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
1 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
1 60,00 60,00 2 de 2 Detalhes
1 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
1 60,00 60,00 1 de 2 Detalhes
1 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
1 60,00 60,00 1 de 2 Detalhes
1 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
1 54,00 54,00 4 de 4 Detalhes
1 53,00 53,00 3 de 3 Detalhes
1 53,00 53,00 3 de 3 Detalhes
0 49,00 49,00 3 de 3 Detalhes
0 47,00 47,00 5 de 6 Detalhes
0 46,00 46,00 3 de 3 Detalhes
0 46,00 46,00 3 de 3 Detalhes
1 45,00 45,00 3 de 5 Detalhes
1 45,00 45,00 2 de 2 Detalhes
1 45,00 45,00 2 de 2 Detalhes
1 45,00 45,00 2 de 2 Detalhes
1 45,00 45,00 2 de 2 Detalhes
2 39,00 39,00 2 de 3 Detalhes
2 39,00 39,00 3 de 3 Detalhes
2 39,00 39,00 3 de 3 Detalhes
2 39,00 39,00 2 de 2 Detalhes
2 38,00 38,00 2 de 2 Detalhes
2 38,00 38,00 2 de 2 Detalhes
2 38,00 38,00 2 de 3 Detalhes
2 38,00 38,00 2 de 2 Detalhes
2 37,00 37,00 4 de 4 Detalhes
2 36,00 36,00 1 de 2 Detalhes
2 36,00 36,00 1 de 1 Detalhes
2 36,00 36,00 1 de 1 Detalhes
2 36,00 36,00 3 de 3 Detalhes
2 36,00 36,00 1 de 1 Detalhes
2 36,00 36,00 1 de 1 Detalhes
2 36,00 36,00 1 de 1 Detalhes
2 33,00 33,00 2 de 2 Detalhes
2 31,00 31,00 3 de 4 Detalhes
32,18
2 30,00 30,00 2 de 2 Detalhes
2 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
0 30,00 30,00 1 de 2 Detalhes
2 30,00 30,00 2 de 2 Detalhes
2 30,00 30,00 2 de 3 Detalhes
2 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
2 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
2 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
138º - Vitor Nogueira Mendes
ID. 383354, UF: RJ, Idade: 18
Centro De Treinamento De Beach Tennis Nilópolis
2 30,00 30,00 2 de 2 Detalhes
2 30,00 30,00 1 de 2 Detalhes
2 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
2 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
2 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
2 30,00 30,00 2 de 2 Detalhes
2 30,00 30,00 2 de 2 Detalhes
2 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
2 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
2 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
1 27,00 27,00 2 de 4 Detalhes
31,57
1 26,00 26,00 2 de 2 Detalhes
33,67
1 26,00 26,00 2 de 2 Detalhes
41 25,00 25,00 4 de 4 Detalhes
0 24,00 24,00 2 de 2 Detalhes
31,52
0 18,00 18,00 1 de 1 Detalhes
0 18,00 18,00 1 de 1 Detalhes
0 18,00 18,00 1 de 1 Detalhes
0 18,00 18,00 1 de 1 Detalhes
0 18,00 18,00 1 de 1 Detalhes
0 18,00 18,00 1 de 1 Detalhes
0 18,00 18,00 1 de 1 Detalhes
0 18,00 18,00 1 de 1 Detalhes
0 18,00 18,00 1 de 1 Detalhes
0 18,00 18,00 1 de 1 Detalhes
90 16,00 16,00 2 de 2 Detalhes
0 16,00 16,00 2 de 2 Detalhes
0 16,00 16,00 2 de 2 Detalhes
0 16,00 16,00 2 de 2 Detalhes
0 16,00 16,00 2 de 2 Detalhes
0 16,00 16,00 2 de 2 Detalhes
90 16,00 16,00 2 de 2 Detalhes
0 16,00 16,00 2 de 2 Detalhes
31,79
2 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
2 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
2 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
2 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
2 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
2 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
2 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
2 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
2 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
2 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
2 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
2 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
2 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
2 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
2 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
2 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
2 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
2 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
2 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
2 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
2 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
2 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
3 11,00 11,00 4 de 4 Detalhes
3 10,00 10,00 3 de 3 Detalhes
3 10,00 10,00 3 de 4 Detalhes
2 9,00 9,00 1 de 1 Detalhes
2 9,00 9,00 1 de 1 Detalhes
205º - Davi Franzem Castilhos
ID. 219640, UF: RS, Idade: 18
Valim e Zanella Centro de Atividades Físicas
33,12
2 9,00 9,00 1 de 1 Detalhes
2 9,00 9,00 1 de 1 Detalhes
2 9,00 9,00 1 de 1 Detalhes
2 9,00 9,00 1 de 1 Detalhes
2 9,00 9,00 1 de 1 Detalhes
2 9,00 9,00 1 de 1 Detalhes
2 9,00 9,00 1 de 1 Detalhes
2 9,00 9,00 1 de 1 Detalhes
2 9,00 9,00 1 de 1 Detalhes
2 9,00 9,00 1 de 2 Detalhes
205º - Lorenzo Ferreira Pereira
ID. 400699, UF: RS, Idade: 16
Valim e Zanella Centro de Atividades Físicas
2 9,00 9,00 1 de 1 Detalhes
2 9,00 9,00 1 de 1 Detalhes
2 9,00 9,00 1 de 1 Detalhes
2 9,00 9,00 2 de 2 Detalhes
2 9,00 9,00 1 de 1 Detalhes
2 9,00 9,00 1 de 1 Detalhes
2 9,00 9,00 2 de 2 Detalhes
2 9,00 9,00 1 de 1 Detalhes
2 9,00 9,00 1 de 1 Detalhes
2 9,00 9,00 1 de 1 Detalhes
2 9,00 9,00 1 de 1 Detalhes
2 9,00 9,00 1 de 1 Detalhes
2 9,00 9,00 1 de 1 Detalhes
2 9,00 9,00 1 de 1 Detalhes
2 9,00 9,00 2 de 2 Detalhes
2 9,00 9,00 1 de 1 Detalhes
27,04
2 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
2 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
2 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
2 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
2 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
2 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
2 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
2 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
2 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
2 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
2 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
2 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
2 8,00 8,00 1 de 2 Detalhes
2 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
2 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
2 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
2 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
2 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
2 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
2 7,00 7,00 2 de 2 Detalhes
2 7,00 7,00 2 de 2 Detalhes
29,19
2 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
2 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
2 5,00 5,00 1 de 1 Detalhes
2 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
2 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
2 2,00 2,00 2 de 3 Detalhes
2 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
4 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
2 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
2 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
4 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
4 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
4 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
4 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
4 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
4 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
4 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
4 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
4 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
4 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
4 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
4 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
4 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
4 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
4 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
4 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
4 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
4 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
4 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
4 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
4 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
4 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
4 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
4 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
4 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
4 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
4 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
4 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
4 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
4 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
4 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes