Período Previsto
01/01/2024 até 31/12/2024
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
84
Torneios

Paginação exibindo 132 registros

Lista de classificação
Tenista WTN Movimentos Pontos Total Torneios válidos Ação
0 1.745,50 1.745,50 9 de 9 Detalhes
0 1.395,50 1.395,50 8 de 8 Detalhes
0 879,00 879,00 10 de 11 Detalhes
0 838,80 838,80 8 de 8 Detalhes
0 772,20 772,20 9 de 9 Detalhes
1 743,50 743,50 5 de 5 Detalhes
1 707,00 707,00 6 de 6 Detalhes
0 576,50 576,50 8 de 8 Detalhes
0 518,50 518,50 3 de 3 Detalhes
0 496,25 496,25 3 de 3 Detalhes
0 471,25 471,25 4 de 4 Detalhes
0 457,80 457,80 6 de 6 Detalhes
0 457,80 457,80 6 de 6 Detalhes
0 437,50 437,50 4 de 4 Detalhes
0 415,00 415,00 4 de 4 Detalhes
0 387,50 387,50 3 de 3 Detalhes
0 379,50 379,50 6 de 6 Detalhes
0 321,15 321,15 2 de 2 Detalhes
0 320,00 320,00 1 de 1 Detalhes
0 312,85 312,85 4 de 5 Detalhes
0 307,00 307,00 5 de 5 Detalhes
0 305,00 305,00 2 de 2 Detalhes
0 303,45 303,45 4 de 4 Detalhes
0 301,00 301,00 3 de 3 Detalhes
0 299,00 299,00 8 de 8 Detalhes
0 283,40 283,40 4 de 4 Detalhes
27º - Emerson Goncalves De Sousa
ID. 442370, UF: RS, Idade: 41
Valim e Zanella Centro de Atividades Físicas
0 276,90 276,90 6 de 6 Detalhes
0 270,80 270,80 3 de 3 Detalhes
0 269,00 269,00 2 de 2 Detalhes
0 265,00 265,00 2 de 2 Detalhes
0 265,00 265,00 2 de 2 Detalhes
32º - Matheus Guerra
ID. 405681, UF: RS, Idade: 32
Centro De Atividades Físicas Basso
0 261,45 261,45 2 de 2 Detalhes
0 254,65 254,65 3 de 3 Detalhes
0 228,75 228,75 2 de 2 Detalhes
0 220,75 220,75 3 de 3 Detalhes
0 218,50 218,50 2 de 2 Detalhes
0 218,50 218,50 2 de 2 Detalhes
0 217,50 217,50 1 de 1 Detalhes
0 216,00 216,00 2 de 3 Detalhes
0 213,40 213,40 6 de 6 Detalhes
0 204,10 204,10 4 de 4 Detalhes
0 202,50 202,50 2 de 2 Detalhes
0 202,50 202,50 2 de 2 Detalhes
44º - Gustavo De Azevedo
ID. 262983, UF: RS, Idade: 43
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
0 190,00 190,00 4 de 5 Detalhes
0 188,75 188,75 2 de 2 Detalhes
0 188,50 188,50 3 de 3 Detalhes
0 186,00 186,00 2 de 2 Detalhes
48º - Flávio Martins
ID. 377256, UF: RS, Idade: 50
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
0 180,00 180,00 2 de 2 Detalhes
0 161,00 161,00 3 de 3 Detalhes
0 160,00 160,00 1 de 1 Detalhes
1 154,10 154,10 3 de 3 Detalhes
1 140,20 140,20 5 de 5 Detalhes
1 128,50 128,50 2 de 2 Detalhes
1 128,50 128,50 2 de 2 Detalhes
1 126,00 126,00 2 de 2 Detalhes
56º - Eden Fernando Bandeira Bello
ID. 231678, UF: RS, Idade: 59
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
1 121,00 121,00 3 de 3 Detalhes
1 120,00 120,00 1 de 1 Detalhes
1 120,00 120,00 1 de 1 Detalhes
2 116,00 116,00 2 de 2 Detalhes
2 115,00 115,00 1 de 1 Detalhes
2 115,00 115,00 1 de 1 Detalhes
2 112,00 112,00 2 de 2 Detalhes
2 111,50 111,50 3 de 3 Detalhes
2 108,75 108,75 1 de 1 Detalhes
2 104,00 104,00 1 de 1 Detalhes
2 97,50 97,50 1 de 1 Detalhes
2 97,50 97,50 1 de 1 Detalhes
2 86,25 86,25 1 de 1 Detalhes
2 81,60 81,60 2 de 2 Detalhes
2 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
2 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
2 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
2 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
2 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
3 78,00 78,00 1 de 1 Detalhes
3 78,00 78,00 1 de 1 Detalhes
3 78,00 78,00 1 de 1 Detalhes
3 78,00 78,00 1 de 1 Detalhes
3 73,80 73,80 2 de 2 Detalhes
3 73,80 73,80 2 de 2 Detalhes
3 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
3 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
3 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
6 57,60 57,60 2 de 2 Detalhes
84º - Diego Zanella
ID. 420815, UF: RS, Idade: 43
Beach Casa De Pedra - Atividades Físicas
6 57,60 57,60 2 de 2 Detalhes
6 57,00 57,00 2 de 2 Detalhes
6 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
6 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
6 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
6 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
6 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
8 6,50 6,50 5 de 5 Detalhes
8 4,90 4,90 4 de 4 Detalhes
8 3,20 3,20 2 de 2 Detalhes
8 2,75 2,75 2 de 2 Detalhes
8 2,75 2,75 2 de 2 Detalhes
8 2,45 2,45 2 de 2 Detalhes
26,12
8 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
8 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
8 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
8 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
8 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
8 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
8 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
8 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
8 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
8 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
8 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
8 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
8 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
8 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
8 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
8 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
8 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
111º - Ilceu Jose Santuari Junior
ID. 444456, UF: RS, Idade: 43
Valim e Zanella Centro de Atividades Físicas
8 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
8 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
37,39
8 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
8 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
32,90
8 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
8 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
8 1,30 1,30 1 de 2 Detalhes
8 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
8 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
124º - Jairo Renato Guedes Júnior
ID. 371387, UF: RS, Idade: 53
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
8 1,15 1,15 1 de 1 Detalhes
8 1,15 1,15 1 de 1 Detalhes
8 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
8 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
8 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
8 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
8 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
8 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
8 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes