Período Previsto
01/01/2024 até 31/12/2024
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
84
Torneios

Paginação exibindo 272 registros

Lista de classificação
Tenista WTN Movimentos Pontos Total Torneios válidos Ação
0 1.856,50 1.856,50 10 de 18 Detalhes
0 1.810,50 1.810,50 10 de 14 Detalhes
30,78
0 1.769,50 1.769,50 10 de 18 Detalhes
1 1.729,50 1.729,50 10 de 18 Detalhes
0 1.719,50 1.719,50 10 de 16 Detalhes
0 1.587,75 1.587,75 10 de 14 Detalhes
0 1.443,00 1.443,00 10 de 16 Detalhes
0 1.329,00 1.329,00 10 de 20 Detalhes
0 1.260,00 1.260,00 10 de 11 Detalhes
1 1.225,50 1.225,50 8 de 8 Detalhes
1 1.179,25 1.179,25 10 de 14 Detalhes
0 1.175,10 1.175,10 8 de 8 Detalhes
0 1.018,45 1.018,45 10 de 10 Detalhes
3 1.016,60 1.016,60 8 de 8 Detalhes
15º - Vinicius Zanatta
ID. 405613, UF: RS, Idade: 37
Centro De Atividades Fisicas Zanella
1 904,50 904,50 6 de 6 Detalhes
5 893,00 893,00 10 de 14 Detalhes
2 880,50 880,50 10 de 17 Detalhes
2 860,75 860,75 6 de 6 Detalhes
1 837,30 837,30 10 de 10 Detalhes
1 807,10 807,10 10 de 11 Detalhes
1 794,00 794,00 10 de 12 Detalhes
0 736,00 736,00 10 de 10 Detalhes
23º - Renan Bertollo
ID. 400379, UF: RS, Idade: 32
Centro De Atividades Fisicas Zanella
0 732,75 732,75 4 de 4 Detalhes
0 726,10 726,10 10 de 11 Detalhes
0 725,00 725,00 8 de 8 Detalhes
0 723,10 723,10 10 de 10 Detalhes
0 712,60 712,60 10 de 10 Detalhes
0 703,45 703,45 9 de 9 Detalhes
26 700,00 700,00 3 de 3 Detalhes
26 700,00 700,00 3 de 3 Detalhes
3 695,20 695,20 10 de 13 Detalhes
3 681,45 681,45 10 de 11 Detalhes
3 661,30 661,30 8 de 8 Detalhes
3 648,50 648,50 7 de 7 Detalhes
3 635,00 635,00 10 de 17 Detalhes
3 625,10 625,10 10 de 15 Detalhes
37º - Felipe Tadiello
ID. 388313, UF: RS, Idade: 37
Beach Casa De Pedra - Atividades Físicas
2 607,50 607,50 2 de 2 Detalhes
2 591,80 591,80 7 de 7 Detalhes
2 584,15 584,15 8 de 8 Detalhes
2 580,00 580,00 6 de 6 Detalhes
1 574,10 574,10 10 de 10 Detalhes
19 560,00 560,00 2 de 2 Detalhes
19 560,00 560,00 2 de 2 Detalhes
5 551,00 551,00 6 de 6 Detalhes
5 547,70 547,70 8 de 8 Detalhes
46º - Gabriel Scherer
ID. 381315, UF: RS, Idade: 44
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
5 543,55 543,55 10 de 12 Detalhes
4 511,65 511,65 10 de 10 Detalhes
4 510,60 510,60 7 de 7 Detalhes
4 479,00 479,00 5 de 5 Detalhes
4 448,25 448,25 5 de 5 Detalhes
4 448,00 448,00 5 de 5 Detalhes
4 440,00 440,00 2 de 2 Detalhes
3 407,00 407,00 2 de 2 Detalhes
3 390,25 390,25 4 de 4 Detalhes
3 384,45 384,45 5 de 5 Detalhes
28,33
3 382,00 382,00 2 de 2 Detalhes
3 382,00 382,00 2 de 2 Detalhes
1 371,20 371,20 7 de 7 Detalhes
1 359,50 359,50 2 de 2 Detalhes
28,08
1 359,45 359,45 9 de 10 Detalhes
12 348,80 348,80 8 de 8 Detalhes
13 336,00 336,00 4 de 4 Detalhes
13 336,00 336,00 4 de 4 Detalhes
4 322,25 322,25 8 de 8 Detalhes
4 320,00 320,00 1 de 1 Detalhes
2 311,45 311,45 10 de 10 Detalhes
3 307,40 307,40 6 de 6 Detalhes
3 306,05 306,05 7 de 7 Detalhes
4 300,25 300,25 6 de 6 Detalhes
70º - Douglas Andrade
ID. 394993, UF: RS, Idade: 37
Valim e Zanella Centro de Atividades Físicas
4 297,60 297,60 5 de 5 Detalhes
4 290,00 290,00 6 de 6 Detalhes
3 261,00 261,00 4 de 4 Detalhes
3 259,05 259,05 5 de 5 Detalhes
35 240,00 240,00 2 de 2 Detalhes
3 234,95 234,95 6 de 6 Detalhes
3 233,60 233,60 4 de 4 Detalhes
3 224,00 224,00 3 de 3 Detalhes
14 216,00 216,00 3 de 3 Detalhes
1 201,50 201,50 3 de 3 Detalhes
28,07
1 201,00 201,00 2 de 2 Detalhes
1 201,00 201,00 2 de 2 Detalhes
38 195,20 195,20 5 de 5 Detalhes
2 193,45 193,45 4 de 4 Detalhes
2 176,60 176,60 5 de 5 Detalhes
2 176,00 176,00 2 de 2 Detalhes
2 176,00 176,00 2 de 2 Detalhes
2 172,30 172,30 7 de 7 Detalhes
2 172,20 172,20 4 de 4 Detalhes
2 171,55 171,55 7 de 7 Detalhes
1 167,00 167,00 2 de 2 Detalhes
3 166,00 166,00 3 de 3 Detalhes
2 164,50 164,50 5 de 5 Detalhes
1 164,50 164,50 5 de 5 Detalhes
2 161,60 161,60 2 de 3 Detalhes
1 161,45 161,45 2 de 2 Detalhes
1 160,00 160,00 1 de 1 Detalhes
52 156,85 156,85 5 de 6 Detalhes
0 156,70 156,70 5 de 5 Detalhes
0 153,15 153,15 3 de 3 Detalhes
0 152,00 152,00 2 de 2 Detalhes
0 143,50 143,50 6 de 6 Detalhes
31,50
0 136,00 136,00 2 de 2 Detalhes
0 136,00 136,00 2 de 2 Detalhes
0 136,00 136,00 2 de 2 Detalhes
1 130,00 130,00 1 de 1 Detalhes
1 128,50 128,50 2 de 2 Detalhes
30 126,40 126,40 6 de 6 Detalhes
0 124,80 124,80 5 de 5 Detalhes
0 120,00 120,00 2 de 2 Detalhes
0 120,00 120,00 1 de 1 Detalhes
5 118,10 118,10 6 de 6 Detalhes
5 116,00 116,00 1 de 1 Detalhes
5 116,00 116,00 1 de 1 Detalhes
5 115,45 115,45 3 de 4 Detalhes
6 115,05 115,05 4 de 4 Detalhes
6 113,60 113,60 3 de 3 Detalhes
6 113,60 113,60 3 de 3 Detalhes
118º - Marcio Dal'agnol
ID. 372957, UF: RS, Idade: 44
Beach Casa De Pedra - Atividades Físicas
6 112,00 112,00 2 de 2 Detalhes
6 112,00 112,00 2 de 2 Detalhes
120º - Fabiano Avila Cerolli
ID. 374122, UF: RS, Idade: 47
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
7 110,10 110,10 5 de 5 Detalhes
121º - Carlos Alberto Benia
ID. 50972, UF: RS, Idade: 57
Beach Casa De Pedra - Atividades Físicas
28,27
7 108,75 108,75 1 de 1 Detalhes
7 100,65 100,65 5 de 5 Detalhes
7 100,35 100,35 5 de 5 Detalhes
8 93,70 93,70 3 de 3 Detalhes
8 92,25 92,25 2 de 2 Detalhes
9 81,60 81,60 2 de 2 Detalhes
9 81,60 81,60 2 de 2 Detalhes
9 81,60 81,60 2 de 2 Detalhes
102 81,60 81,60 2 de 2 Detalhes
9 81,15 81,15 2 de 2 Detalhes
131º - Gustavo De Azevedo
ID. 262983, UF: RS, Idade: 43
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
0 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
9 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
9 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
0 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
9 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
131º - Fernando Daniel Vergani
ID. 395162, UF: RS, Idade: 42
Beach Casa De Pedra - Atividades Físicas
9 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
0 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
9 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
131º - Leonardo Goulart Garcia
ID. 405849, UF: RS, Idade: 32
Beach Casa De Pedra - Atividades Físicas
9 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
9 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
9 74,00 74,00 3 de 3 Detalhes
9 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
9 72,00 72,00 1 de 1 Detalhes
9 69,80 69,80 10 de 11 Detalhes
9 69,00 69,00 1 de 1 Detalhes
61 62,40 62,40 5 de 5 Detalhes
8 61,90 61,90 6 de 6 Detalhes
63 60,65 60,65 4 de 5 Detalhes
149º - André Zanella
ID. 218987, UF: RS, Idade: 46
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
7 59,45 59,45 2 de 2 Detalhes
7 58,30 58,30 3 de 3 Detalhes
7 58,00 58,00 1 de 2 Detalhes
7 58,00 58,00 1 de 1 Detalhes
7 58,00 58,00 1 de 1 Detalhes
7 58,00 58,00 1 de 1 Detalhes
7 58,00 58,00 1 de 1 Detalhes
7 58,00 58,00 1 de 1 Detalhes
7 58,00 58,00 1 de 1 Detalhes
7 57,60 57,60 2 de 2 Detalhes
7 57,60 57,60 2 de 2 Detalhes
70 57,60 57,60 2 de 2 Detalhes
7 57,60 57,60 2 de 2 Detalhes
104 57,45 57,45 2 de 2 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
65 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
5 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
27,46
5 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
5 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
5 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
5 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
5 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
61 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
5 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
39 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
5 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
5 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
5 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
5 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
5 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
5 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
5 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
2 48,90 48,90 3 de 3 Detalhes
2 44,80 44,80 4 de 4 Detalhes
2 42,75 42,75 3 de 4 Detalhes
2 41,60 41,60 2 de 3 Detalhes
2 41,60 41,60 2 de 2 Detalhes
2 41,45 41,45 2 de 2 Detalhes
2 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
2 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
2 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
2 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
59 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
2 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
2 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
2 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
2 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
2 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
2 34,50 34,50 1 de 2 Detalhes
2 34,50 34,50 1 de 1 Detalhes
4 10,30 10,30 7 de 7 Detalhes
5 8,00 8,00 5 de 5 Detalhes
5 5,35 5,35 4 de 4 Detalhes
71 4,80 4,80 3 de 3 Detalhes
205º - Diego Zanella
ID. 420815, UF: RS, Idade: 43
Valim e Zanella Centro de Atividades Físicas
5 4,80 4,80 3 de 3 Detalhes
4 4,65 4,65 3 de 3 Detalhes
4 4,65 4,65 3 de 3 Detalhes
5 4,35 4,35 3 de 3 Detalhes
26,98
5 3,20 3,20 2 de 2 Detalhes
5 3,20 3,20 2 de 2 Detalhes
5 3,20 3,20 2 de 2 Detalhes
5 3,20 3,20 2 de 2 Detalhes
8 3,05 3,05 2 de 2 Detalhes
8 2,90 2,90 2 de 2 Detalhes
8 2,90 2,90 2 de 2 Detalhes
8 2,75 2,75 2 de 2 Detalhes
8 2,75 2,75 2 de 2 Detalhes
8 2,75 2,75 2 de 2 Detalhes
8 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
220º - Juliano André Amaral
ID. 51640, UF: RS, Idade: 53
Beach Casa De Pedra - Atividades Físicas
8 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
8 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
85 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
8 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
8 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
8 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
8 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
8 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
8 1,60 1,60 1 de 2 Detalhes
8 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
8 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
8 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
8 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
8 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
8 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
8 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
220º - Rodrigo Luis Jung
ID. 413093, UF: RS, Idade: 48
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
8 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
8 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
8 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
8 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
8 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
8 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
8 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
8 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
8 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
8 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
8 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
6 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
6 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
6 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
6 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
6 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
6 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
6 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
6 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
6 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
7 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
7 1,15 1,15 1 de 1 Detalhes
28,49
7 1,15 1,15 1 de 1 Detalhes
7 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes