Período Previsto
01/01/2024 até 31/12/2024
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
84
Torneios

Paginação exibindo 265 registros

Lista de classificação
Tenista WTN Movimentos Pontos Total Torneios válidos Ação
0 1.949,00 1.949,00 10 de 13 Detalhes
31,52
0 1.893,00 1.893,00 10 de 14 Detalhes
0 1.822,75 1.822,75 10 de 13 Detalhes
0 1.802,00 1.802,00 10 de 12 Detalhes
0 1.703,75 1.703,75 10 de 12 Detalhes
0 1.703,75 1.703,75 10 de 13 Detalhes
0 1.679,00 1.679,00 10 de 14 Detalhes
0 1.585,75 1.585,75 10 de 17 Detalhes
0 1.577,75 1.577,75 10 de 16 Detalhes
0 1.330,25 1.330,25 10 de 21 Detalhes
3 1.317,00 1.317,00 10 de 17 Detalhes
1 1.229,80 1.229,80 9 de 9 Detalhes
0 1.211,50 1.211,50 10 de 12 Detalhes
6 1.104,00 1.104,00 10 de 18 Detalhes
2 993,45 993,45 10 de 10 Detalhes
2 992,50 992,50 7 de 7 Detalhes
5 989,25 989,25 10 de 12 Detalhes
5 973,25 973,25 10 de 19 Detalhes
0 969,50 969,50 8 de 8 Detalhes
1 939,60 939,60 10 de 12 Detalhes
5 929,50 929,50 10 de 19 Detalhes
7 914,95 914,95 8 de 8 Detalhes
1 890,00 890,00 10 de 12 Detalhes
2 833,80 833,80 10 de 10 Detalhes
6 808,00 808,00 10 de 20 Detalhes
1 793,10 793,10 10 de 16 Detalhes
2 776,50 776,50 10 de 19 Detalhes
2 771,00 771,00 10 de 14 Detalhes
3 755,40 755,40 10 de 11 Detalhes
2 741,75 741,75 10 de 13 Detalhes
3 740,95 740,95 10 de 10 Detalhes
1 671,50 671,50 10 de 19 Detalhes
1 662,95 662,95 9 de 9 Detalhes
5 644,60 644,60 4 de 4 Detalhes
1 630,40 630,40 10 de 10 Detalhes
1 622,35 622,35 6 de 6 Detalhes
37º - Pyetro Doro Costa
ID. 266810, UF: RS, Idade: 19
Beach Casa De Pedra - Atividades Físicas
1 617,95 617,95 5 de 5 Detalhes
1 603,00 603,00 10 de 16 Detalhes
1 596,90 596,90 6 de 6 Detalhes
1 587,30 587,30 10 de 13 Detalhes
1 586,15 586,15 10 de 11 Detalhes
17 568,00 568,00 7 de 7 Detalhes
2 543,10 543,10 10 de 16 Detalhes
2 538,95 538,95 10 de 13 Detalhes
3 523,15 523,15 9 de 11 Detalhes
22 513,75 513,75 3 de 3 Detalhes
2 504,30 504,30 8 de 8 Detalhes
33,12
2 498,10 498,10 4 de 4 Detalhes
2 486,35 486,35 6 de 6 Detalhes
2 473,50 473,50 3 de 3 Detalhes
3 453,20 453,20 10 de 14 Detalhes
3 446,50 446,50 6 de 6 Detalhes
30,91
3 428,15 428,15 10 de 10 Detalhes
3 420,00 420,00 3 de 3 Detalhes
3 416,35 416,35 6 de 6 Detalhes
4 408,00 408,00 5 de 5 Detalhes
5 399,75 399,75 8 de 8 Detalhes
11 396,60 396,60 9 de 9 Detalhes
16 391,00 391,00 6 de 6 Detalhes
3 390,45 390,45 9 de 9 Detalhes
3 387,50 387,50 3 de 3 Detalhes
3 383,40 383,40 10 de 14 Detalhes
3 374,75 374,75 6 de 6 Detalhes
3 374,55 374,55 6 de 6 Detalhes
21,05
3 368,75 368,75 2 de 2 Detalhes
3 368,55 368,55 10 de 10 Detalhes
4 361,60 361,60 3 de 3 Detalhes
5 349,80 349,80 5 de 5 Detalhes
3 349,75 349,75 5 de 5 Detalhes
28,30
4 331,80 331,80 9 de 9 Detalhes
4 330,10 330,10 5 de 5 Detalhes
72º - Marco Antonio Barbosa
ID. 16999, UF: RS, Idade: 45
AABB - Associação Atlética Banco do Brasil
4 323,75 323,75 5 de 5 Detalhes
4 321,60 321,60 3 de 3 Detalhes
4 320,00 320,00 1 de 1 Detalhes
4 305,00 305,00 2 de 2 Detalhes
4 297,60 297,60 4 de 5 Detalhes
4 286,60 286,60 9 de 10 Detalhes
4 283,10 283,10 10 de 11 Detalhes
13 281,60 281,60 9 de 11 Detalhes
19 275,70 275,70 6 de 6 Detalhes
2 272,95 272,95 9 de 9 Detalhes
82º - Anderson Dias
ID. 277110, UF: RS, Idade: 39
Beach Casa De Pedra - Atividades Físicas
12 268,00 268,00 8 de 8 Detalhes
39 267,75 267,75 3 de 3 Detalhes
2 260,85 260,85 6 de 6 Detalhes
2 259,20 259,20 5 de 5 Detalhes
2 249,60 249,60 4 de 4 Detalhes
2 242,60 242,60 4 de 4 Detalhes
15 240,55 240,55 9 de 11 Detalhes
1 239,05 239,05 4 de 4 Detalhes
31 232,10 232,10 4 de 4 Detalhes
2 226,10 226,10 5 de 5 Detalhes
2 224,00 224,00 4 de 4 Detalhes
17 223,00 223,00 7 de 7 Detalhes
1 218,75 218,75 5 de 5 Detalhes
95º - Claudio Formolo Neto
ID. 381170, UF: RS, Idade: 37
Beach Casa De Pedra - Atividades Físicas
1 217,45 217,45 5 de 5 Detalhes
42 212,20 212,20 5 de 5 Detalhes
0 208,95 208,95 5 de 5 Detalhes
0 200,00 200,00 2 de 2 Detalhes
0 200,00 200,00 2 de 3 Detalhes
0 198,60 198,60 7 de 8 Detalhes
1 196,30 196,30 7 de 7 Detalhes
1 195,70 195,70 4 de 4 Detalhes
2 180,55 180,55 7 de 7 Detalhes
25,84
2 177,95 177,95 4 de 4 Detalhes
2 176,00 176,00 2 de 2 Detalhes
2 176,00 176,00 2 de 2 Detalhes
2 176,00 176,00 3 de 3 Detalhes
24 175,50 175,50 7 de 7 Detalhes
2 170,00 170,00 2 de 2 Detalhes
2 164,80 164,80 5 de 5 Detalhes
2 161,45 161,45 3 de 3 Detalhes
2 160,90 160,90 7 de 8 Detalhes
18,62
2 160,00 160,00 1 de 1 Detalhes
2 160,00 160,00 1 de 1 Detalhes
2 160,00 160,00 2 de 2 Detalhes
2 160,00 160,00 1 de 1 Detalhes
2 160,00 160,00 2 de 2 Detalhes
2 160,00 160,00 1 de 1 Detalhes
3 153,20 153,20 4 de 4 Detalhes
3 152,00 152,00 2 de 2 Detalhes
3 145,00 145,00 1 de 1 Detalhes
31 144,00 144,00 2 de 2 Detalhes
2 133,95 133,95 4 de 4 Detalhes
2 133,00 133,00 5 de 5 Detalhes
3 131,25 131,25 7 de 7 Detalhes
1 131,20 131,20 4 de 4 Detalhes
1 129,95 129,95 3 de 4 Detalhes
2 125,80 125,80 5 de 5 Detalhes
2 125,20 125,20 5 de 7 Detalhes
130º - Rodrigo Luis Jung
ID. 413093, UF: RS, Idade: 48
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
3 123,20 123,20 4 de 4 Detalhes
3 120,00 120,00 1 de 1 Detalhes
5 114,10 114,10 6 de 6 Detalhes
2 113,95 113,95 3 de 3 Detalhes
134º - Cesar Araujo Filho
ID. 49915, UF: RS, Idade: 58
AABB - Associação Atlética Banco do Brasil
2 112,00 112,00 2 de 2 Detalhes
27,11
82 104,00 104,00 1 de 1 Detalhes
4 104,00 104,00 1 de 1 Detalhes
4 104,00 104,00 1 de 1 Detalhes
3 97,90 97,90 4 de 4 Detalhes
3 97,60 97,60 3 de 4 Detalhes
3 97,60 97,60 3 de 3 Detalhes
3 97,50 97,50 1 de 1 Detalhes
3 97,30 97,30 3 de 3 Detalhes
3 94,50 94,50 2 de 2 Detalhes
4 92,30 92,30 3 de 3 Detalhes
4 90,30 90,30 10 de 10 Detalhes
4 86,25 86,25 5 de 5 Detalhes
4 82,50 82,50 4 de 4 Detalhes
4 81,60 81,60 2 de 2 Detalhes
4 81,60 81,60 2 de 3 Detalhes
17,88
4 80,45 80,45 3 de 3 Detalhes
4 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
4 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
4 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
4 80,00 80,00 2 de 2 Detalhes
4 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
67 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
67 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
151º - Alexandre Zanella
ID. 276852, UF: RS, Idade: 45
Beach Casa De Pedra - Atividades Físicas
4 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
4 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
4 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
2 79,60 79,60 2 de 2 Detalhes
91 79,45 79,45 2 de 2 Detalhes
0 78,00 78,00 1 de 1 Detalhes
0 74,10 74,10 2 de 2 Detalhes
0 73,95 73,95 2 de 2 Detalhes
0 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
0 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
0 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
0 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
26,88
0 72,00 72,00 1 de 1 Detalhes
0 68,20 68,20 3 de 3 Detalhes
0 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
0 59,20 59,20 3 de 4 Detalhes
3 57,60 57,60 2 de 2 Detalhes
25,61
0 57,60 57,60 2 de 2 Detalhes
3 57,60 57,60 2 de 2 Detalhes
3 57,60 57,60 2 de 2 Detalhes
0 57,60 57,60 2 de 2 Detalhes
174º - Leonardo Goulart Garcia
ID. 405849, UF: RS, Idade: 32
Beach Casa De Pedra - Atividades Físicas
3 57,60 57,60 2 de 2 Detalhes
4 57,00 57,00 2 de 3 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 54,75 54,75 3 de 3 Detalhes
0 44,80 44,80 4 de 4 Detalhes
0 43,05 43,05 3 de 3 Detalhes
0 41,60 41,60 2 de 2 Detalhes
0 41,60 41,60 2 de 2 Detalhes
0 41,45 41,45 2 de 2 Detalhes
0 41,00 41,00 2 de 2 Detalhes
18,83
0 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
0 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
0 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
0 40,00 40,00 1 de 2 Detalhes
0 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
0 40,00 40,00 2 de 2 Detalhes
0 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
0 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
0 9,30 9,30 6 de 6 Detalhes
0 6,40 6,40 4 de 4 Detalhes
0 6,10 6,10 4 de 4 Detalhes
0 4,80 4,80 3 de 3 Detalhes
0 4,65 4,65 3 de 3 Detalhes
0 4,50 4,50 3 de 3 Detalhes
0 4,50 4,50 3 de 3 Detalhes
0 4,50 4,50 3 de 3 Detalhes
4 4,35 4,35 3 de 3 Detalhes
1 3,20 3,20 2 de 2 Detalhes
1 3,20 3,20 2 de 2 Detalhes
1 3,20 3,20 2 de 2 Detalhes
1 3,20 3,20 2 de 2 Detalhes
1 2,90 2,90 2 de 2 Detalhes
5 2,90 2,90 2 de 2 Detalhes
1 2,90 2,90 2 de 2 Detalhes
5 2,90 2,90 2 de 2 Detalhes
1 2,60 2,60 2 de 2 Detalhes
1 2,60 2,60 2 de 2 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 2 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
7 1,60 1,60 1 de 2 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
219º - Rodrigo Pastorio
ID. 249155, UF: RS, Idade: 44
Beach Casa De Pedra - Atividades Físicas
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 2 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
28,07
0 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
0 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
0 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
0 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
0 1,45 1,45 1 de 2 Detalhes
0 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
0 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
0 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
0 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
3 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
3 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
0 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes