Período Previsto
01/01/2024 até 31/12/2024
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
98
Torneios

Paginação exibindo 11 registros

Lista de classificação
Tenista WTN Movimentos Pontos Pontos Combinados Total Torneios válidos Ação
34,22
0 105,00 0,00 105,00 4 de 4 Detalhes
0 105,00 0,00 105,00 4 de 4 Detalhes
0 76,00 0,00 76,00 3 de 3 Detalhes
0 75,00 0,00 75,00 2 de 2 Detalhes
0 45,00 0,00 45,00 2 de 2 Detalhes
0 40,00 0,00 40,00 3 de 3 Detalhes
0 25,00 0,00 25,00 4 de 4 Detalhes
0 10,00 0,00 10,00 3 de 3 Detalhes
33,18
0 8,00 0,00 8,00 1 de 1 Detalhes
0 3,00 0,00 3,00 3 de 3 Detalhes
0 1,00 0,00 1,00 1 de 1 Detalhes